6-8 janvier 2022 | V202 | 2 | Southampton à Hambourg | |
6-10 janvier 2022 | V202A | 4 | Southampton à Southampton | |
8-10 janvier 2022 | V203 | 2 | Hambourg à Southampton | |
8-21 janvier 2022 | V203A | 13 | Hambourg à Fort Lauderdale | |
8 janvier 1 mars 2022 | V203B | 51 | Hambourg à Sydney | |
8 janvier 1 mai 2022 | V203C | 112 | Hambourg à Hambourg | |
10-21 janvier 2022 | V204 | 11 | Southampton à Fort Lauderdale | |
10 janvier 6 février 2022 | V204A | 27 | Southampton à San Francisco | |
10 janvier 1 mars 2022 | V204C | 49 | Southampton à Sydney | |
10 janvier 29 avril 2022 | V204D | 108 | Southampton à Southampton | |
21 janvier 6 février 2022 | V205 | 16 | Fort Lauderdale à San Francisco | |
21 janvier 29 avril 2022 | V205B | 97 | Fort Lauderdale à Southampton | |
6 février 1 mars 2022 | V206 | 22 | San Francisco à Sydney | |
6 février 29 avril 2022 | V206B | 81 | San Francisco à Southampton | |
1-21 mars 2022 | V207 | 20 | Sydney à Hong Kong, Chine | |
1-26 mars 2022 | V207B | 25 | Sydney à Singapour | |
1 mars 14 avril 2022 | V207C | 44 | Sydney à Cape Town | |
1 mars 29 avril 2022 | V207D | 59 | Sydney à Southampton | |
21 mars 14 avril 2022 | V208 | 24 | Hong Kong à Cape Town | |
21-26 mars 2022 | V208A | 5 | Hong Kong à Singapour | |
21 mars 29 avril 2022 | V208B | 39 | Hong Kong à Southampton | |
26 mars 14 avril 2022 | V208C | 19 | Singapour à Cape Town | |
26 mars 29 avril 2022 | V208D | 34 | Singapour à Southampton | |
14-29 avril 2022 | V209 | 15 | Le Cap à Southampton | |
14 avril 1 mai 2022 | V209A | 14 | Le Cap à Hambourg | |
29 avril 1 mai 2022 | V210 | 2 | Southampton à Hambourg | |
20-24 mai 2022 | V212 | 4 | Southampton à Southampton | |
24 mai 5 juin 2022 | V213 | 12 | Southampton à Southampton | |
5-19 juin 2022 | V214 | 14 | Southampton à Southampton | |
5-13 juin 2022 | V214A | 8 | Southampton à Civitavecchia | |
5-21 juin 2022 | V214B | 16 | Southampton à Hambourg | |
13-19 juin 2022 | V214C | 6 | Civitavecchia à Southampton | |
19 juin 3 juillet 2022 | V215 | 14 | Southampton à Southampton | |
19-21 juin 2022 | V215A | 2 | Southampton à Hambourg | |
21-30 juin 2022 | V215B | 9 | Hambourg à Kiel | |
30 juin 3 juillet 2022 | V215C | 3 | Kiel à Southampton | |
30 juin 10 juillet 2022 | V215D | dix | Kiel à Southampton | |
3-10 juillet 2022 | V216 | 7 | Southampton à Southampton | |
10-24 juillet 2022 | V217 | 14 | Southampton à Southampton | |
24-31 juillet 2022 | V218 | 7 | Southampton à Southampton | |
31 juillet 10 août 2022 | V219 | dix | Southampton à Southampton | |
10-14 août 2022 | V220 | 4 | Southampton à Southampton | |
14-21 août 2022 | V221 | 7 | Southampton à Southampton | |
21-31 août 2022 | V222 | dix | Southampton à Southampton | |
31 août 4 septembre 2022 | V223 | 4 | Southampton à Southampton | |
4-23 septembre 2022 | V224 | 19 | Southampton à Southampton | |
4-14 septembre 2022 | V224A | dix | Southampton à Venise | |
14-23 septembre 2022 | V224B | 9 | Venise Southampton | |
23 septembre 7 octobre 2022 | V225 | 14 | Southampton à Southampton | |
23-30 septembre 2022 | V225A | 7 | Southampton à Civitavecchia | |
30 septembre 7 octobre 2022 | V225B | 7 | Civitavecchia à Southampton | |
7-11 octobre 2022 | V226 | 4 | Civitavecchia à Southampton | |
11-23 octobre 2022 | V227 | 12 | Southampton à Southampton | |
23-30 octobre 2022 | V228 | 7 | Southampton à Southampton | |
30 octobre 11 novembre 2022 | V229 | 12 | Southampton à Southampton | |
11-15 novembre 2022 | V230 | 4 | Southampton à Southampton | |
15-25 novembre 2022 | V231 | dix | Southampton à Southampton | |
25-29 novembre 2022 | V232 | 4 | Southampton à Southampton | |
29 novembre 11 décembre 2022 | V233 | 12 | Southampton à Southampton | |
11-23 décembre 2022 | V234 | 12 | Southampton à Southampton | |
23 décembre 2022 7 janvier 2023 | V301 | 15 | Southampton à Southampton | |
23 décembre 2022 9 janvier 2023 | V301A | 17 | Southampton à Hambourg |
QV 2022
