| 3-11 janvier 2025 | M502 | 8 | De New York à Southampton | |
| 11 janvier 15 février 2025 | M503 | 35 | De Southampton à Southampton | |
| 15 février 1er mars 2025 | M504 | 14 | De Southampton à Southampton | |
| 1er-8 mars 2025 | M505 | 7 | De Southampton à Southampton | |
| 8-15 mars 2025 | M506A | 7 | De Southampton à New York | |
| 8-29 mars 2025 | M506B | 21 | De Southampton à New York | |
| 8 mars 6 avril 2025 | M506 | 29 | De Southampton à Southampton | |
| 15-29 mars 2025 | M506C | 14 | De New York à New York | |
| 15 mars 6 avril 2025 | M506D | 22 | De New York à Southampton | |
| 29 mars 6 avril 2025 | M506E | 8 | De New York à Southampton | |
| 6-13 avril 2025 | M507 | 7 | De Southampton à Southampton | |
| 13-20 avril 2025 | M508A | 7 | Southampton à Rome | |
| 13-27 avril 2025 | M508 | 14 | De Southampton à Southampton | |
| 20-27 avril 2025 | M508B | 7 | De Rome à Southampton | |
| 20 avril 5 mai 2025 | M508C | 15 | De Rome à New York | |
| 27 avril 5 mai 2025 | M509 | 8 | De Southampton à New York | |
| 27 avril 12 mai 2025 | M509B | 15 | De Southampton à Southampton | |
| 28 avril 5 mai 2025 | M509C | 7 | Du Havre à New York | |
| 5-14 mai 2025 | M510 | 9 | De New York à Hambourg | |
| 5-12 mai 2025 | M510A | 7 | De New York à Southampton | |
| 5-23 mai 2025 | M510B | 18 | De New York à New York | |
| 12-14 mai 2025 | M510C | 2 | Southampton à Hambourg | |
| 12-16 mai 2025 | M510D | 4 | De Southampton à Southampton | |
| 14-23 mai 2025 | M511 | 9 | Hambourg à New York | |
| 14-16 mai 2025 | M511A | 2 | Hambourg à Southampton | |
| 16-23 mai 2025 | M511B | 7 | De Southampton à New York | |
| 16-30 mai 2025 | M511C | 14 | De Southampton à Southampton | |
| 23-30 mai 2025 | M512 | 7 | De New York à Southampton | |
| 23 mai 13 juin 2025 | M512A | 21 | De New York à New York | |
| 30 mai 6 juin 2025 | M513 | 7 | De Southampton à Southampton | |
| 6-13 juin 2025 | M514 | 7 | De Southampton à New York | |
| 6-20 juin 2025 | M514A | 14 | De Southampton à Southampton | |
| 13-20 juin 2025 | M515 | 7 | De New York à Southampton | |
| 13 juin 1er juillet 2025 | M515A | 18 | De New York à New York | |
| 20-24 juin 2025 | M516 | 4 | De Southampton à Southampton | |
| 24 juin 1er juillet 2025 | M517 | 7 | De Southampton à New York | |
| 24 juin 8 juillet 2025 | M517A | 14 | De Southampton à New York | |
| 24 juin 15 juillet 2025 | M517B | 21 | De Southampton à Southampton | |
| 1er-8 juillet 2025 | M518 | 7 | De New York à New York | |
| 1er au 15 juillet 2025 | M518A | 14 | De New York à Southampton | |
| 8-15 juillet 2025 | M519 | 7 | De New York à Southampton | |
| 8 juillet 9 août 2025 | M519A | 31 | De New York à New York | |
| 15-18 juillet 2025 | M520 | 3 | De Southampton à Southampton | |
| 18-25 juillet 2025 | M521 | 7 | De Southampton à Southampton | |
| 25 juillet 8 août 2025 | M522 | 14 | De Southampton à New York | |
| 25 juillet 15 août 2025 | M522A | 21 | De Southampton à Southampton | |
| 25 juillet 17 août 2025 | M522B | 23 | Southampton à Hambourg | |
| 8-17 août 2025 | M523 | 9 | De New York à Hambourg | |
| 8-15 août 2025 | M523A | 7 | De New York à Southampton | |
| 8 août 3 septembre 2025 | M523B | 26 | De New York à New York | |
| 15-17 août 2025 | M523C | 2 | Southampton à Hambourg | |
| 15-27 août 2025 | M523D | 12 | De Southampton à Southampton | |
| 17-25 août 2025 | M524 | 8 | De Hambourg à Hambourg | |
| 25 août 3 septembre 2025 | M525 | 9 | Hambourg à New York | |
| 25-27 août 2025 | M525A | 2 | Hambourg à Southampton | |
| 27 août 3 septembre 2025 | M525B | 7 | De Southampton à New York | |
| 27 août 10 septembre 2025 | M525C | 14 | De Southampton à Southampton | |
| 3-10 septembre 2025 | M526 | 7 | De New York à Southampton | |
| 3 septembre 3 octobre 2025 | M526A | 30 | De New York à New York | |
| 10-14 septembre 2025 | M527 | 4 | De Southampton à Southampton | |
| 14-26 septembre 2025 | M528 | 12 | De Southampton à Southampton | |
| 26 septembre 3 octobre 2025 | M529 | 7 | De Southampton à New York | |
| 26 septembre 10 octobre 2025 | M529A | 14 | De Southampton à Québec | |
| 26 septembre 17 octobre 2025 | M529B | 21 | De Southampton à New York | |
| 26 septembre 24 octobre 2025 | M529C | 28 | De Southampton à Southampton | |
| 3-10 octobre 2025 | M530 | 7 | De New York à Québec | |
| 3-17 octobre 2025 | M530A | 14 | De New York à New York | |
| 3-24 octobre 2025 | M530B | 21 | De New York à Southampton | |
| 10-17 octobre 2025 | M531 | 7 | Québec à New York | |
| 10-24 octobre 2025 | M531A | 14 | Québec à Southampton | |
| 17-24 octobre 2025 | M532 | 7 | De New York à Southampton | |
| 17-31 octobre 2025 | M532A | 14 | De New York à New York | |
| 24-31 octobre 2025 | M533 | 7 | De Southampton à New York | |
| 24 octobre 7 novembre 2025 | M533A | 14 | De Southampton à Southampton | |
| 31 octobre 7 novembre 2025 | M534 | 7 | De New York à Southampton | |
| 31 octobre 26 novembre 2025 | M534A | 26 | De New York à New York | |
| 31 octobre 17 novembre 2025 | M534B | 17 | De New York à Hambourg | |
| 7-19 novembre 2025 | M535 | 12 | De Southampton à Southampton | |
| 7-17 novembre 2025 | M535A | 10 | Southampton à Hambourg | |
| 17-19 novembre 2025 | M535B | 2 | Hambourg à Southampton | |
| 17-26 novembre 2025 | M535C | 9 | Hambourg à New York | |
| 17 novembre 8 décembre 2025 | M535D | 21 | Hambourg à New York | |
| 17 novembre 15 décembre 2025 | M535E | 28 | Hambourg à Southampton | |
| 19-26 novembre 2025 | M536 | 7 | De Southampton à New York | |
| 19 novembre 8 décembre 2025 | M536A | 19 | De Southampton à New York | |
| 19 novembre 15 décembre 2025 | M536B | 26 | De Southampton à Southampton | |
| 26 novembre 8 décembre 2025 | M537 | 12 | De New York à New York | |
| 26 novembre 15 décembre 2025 | M537A | 19 | De New York à Southampton | |
| 8-15 décembre 2025 | M538 | 7 | De New York à Southampton | |
| 8-22 décembre 2025 | M538A | 14 | De New York à New York | |
| 15-22 décembre 2025 | M539 | 7 | De Southampton à New York | |
| 15 décembre 2025 3 janvier 2026 | M539A | 19 | De Southampton à New York | |
| 15 décembre 2025 11 janvier 2026 | M539B | 27 | De Southampton à Southampton | |
| 22 décembre 2025 3 janvier 2026 | M601 | 12 | De New York à New York | |
| 22 décembre 2025 11 janvier 2026 | M601A | 20 | De New York à Southampton |
CroisièresDeluxe.com
Cunard Queen Mary 2 QM2 2025
Devis Gratuit & Sans Engagement
Obtenez le Meilleur Prix
Obtenez le Meilleur Prix
Garanti sur Votre Croisière
Nos experts en croisières de luxe vous répondent sous 24 heures avec une proposition personnalisée. Nous sommes partenaires officiels de Seabourn, Silversea, Regent Seven Seas, Cunard, Oceania, Paul Gauguin, SeaDream, Ritz-Carlton Yacht, Crystal Cruises et Four Seasons Yachts.
⚠ Ne réservez pas ailleurs avant de nous contacter ! Nous battons tous les prix du marché et offrons des crédits exclusifs à bord jusqu'à 1 000 $ non disponibles en réservation directe.
Prix les plus bas garantis
Tarifs en USD, EUR, CAD, CHF, GBP
Crédits exclusifs à bord
Jusqu'à 1 000 $ offerts sur votre croisière
Expert certifié dédié
Conseiller spécialisé 7j/7 pour vous
Réponse garantie en 24h
Devis personnalisé sans engagement