| 4 janvier 22 mars 2023 | 77 | MIAMI À MIAMI | |
| 4-14 janvier 2023 | dix | MIAMI À MIAMI | |
| 14-24 janvier 2023 | dix | MIAMI À MIAMI | |
| 14-31 janvier 2023 | 17 | MIAMI À MIAMI | |
| 24 janvier 10 février 2023 | 17 | MIAMI À MIAMI | |
| 24-31 janvier 2023 | 7 | MIAMI À MIAMI | |
| 31 janvier 10 février 2023 | dix | MIAMI À MIAMI | |
| 10-20 février 2023 | dix | MIAMI À MIAMI | |
| 10 février 2 mars 2023 | 20 | MIAMI À MIAMI | |
| 20 février 2 mars 2023 | dix | MIAMI À MIAMI | |
| 20 février 12 mars 2023 | 20 | MIAMI À MIAMI | |
| 2-22 mars 2023 | 20 | MIAMI À MIAMI | |
| 2-12 mars 2023 | dix | MIAMI À MIAMI | |
| 12-22 mars 2023 | dix | MIAMI À MIAMI | |
| 22 mars 7 avril 2023 | 16 | MIAMI À ROME | |
| 22 mars 14 avril 2023 | 23 | MIAMI À VENISE | |
| 7-14 avril 2023 | 7 | DE ROME À VENISE | |
| 14-24 avril 2023 | dix | VENISE À BARCELONE | |
| 24 avril 4 mai 2023 | dix | BARCELONE À ROME | |
| 24 avril 11 mai 2023 | 17 | BARCELONE À ATHÈNES | |
| 4-11 mai 2023 | 7 | DE ROME À ATHÈNES | |
| 4-22 mai 2023 | 18 | ROME À BARCELONE | |
| 11-22 mai 2023 | 11 | ATHÈNES À BARCELONE | |
| 11 mai 1er juin 2023 | 21 | ATHÈNES À LONDRES | |
| 22 mai 1er juin 2023 | dix | BARCELONE À LONDRES | |
| 1-11 juin 2023 | dix | LONDRES À LONDRES | |
| 1-21 juin 2023 | 20 | LONDRES À BELFAST | |
| 11-21 juin 2023 | dix | LONDRES À BELFAST | |
| 11-29 juin 2023 | 18 | LONDRES À BELFAST | |
| 21-29 juin 2023 | 8 | BELFAST À BELFAST | |
| 29 juin 9 juillet 2023 | dix | DE BELFAST À LONDRES | |
| 9-21 juillet 2023 | 12 | LONDRES À REYKJAVIK | |
| 9 juillet 5 août 2023 | 27 | LONDRES À OSLO | |
| 21 juillet 5 août 2023 | 15 | DE REYKJAVIK À OSLO | |
| 21 juillet 23 août 2023 | 33 | REYKJAVIK À LONDRES | |
| 5-23 août 2023 | 18 | OSLO À LONDRES | |
| 5 août 2 septembre 2023 | 28 | OSLO À LONDRES | |
| 23 août 2 septembre 2023 | dix | LONDRES À LONDRES | |
| 23 août 14 septembre 2023 | 22 | LONDRES À COPENHAGUE | |
| 2-14 septembre 2023 | 12 | LONDRES À COPENHAGUE | |
| 14 septembre 10 octobre 2023 | 26 | COPENHAGUE À BARCELONE | |
| 14 septembre 30 octobre 2023 | 46 | COPENHAGUE À VENISE | |
| 14-26 septembre 2023 | 12 | COPENHAGUE À AMSTERDAM | |
| 14 septembre 20 octobre 2023 | 36 | COPENHAGUE À ROME | |
| 14 septembre 9 novembre 2023 | 56 | COPENHAGUE À ATHÈNES | |
| 26 septembre 20 octobre 2023 | 24 | AMSTERDAM À ROME | |
| 26 septembre 10 octobre 2023 | 14 | AMSTERDAM À BARCELONE | |
| 26 septembre 30 octobre 2023 | 34 | AMSTERDAM À VENISE | |
| 26 septembre 9 novembre 2023 | 44 | AMSTERDAM À ATHÈNES | |
| 10-20 octobre 2023 | dix | BARCELONE À ROME | |
| 10-30 octobre 2023 | 20 | BARCELONE A VENISE | |
| 10 octobre 9 novembre 2023 | 30 | BARCELONE À ATHÈNES | |
| 20-30 octobre 2023 | dix | DE ROME À VENISE | |
| 20 octobre 9 novembre 2023 | 20 | DE ROME À ATHÈNES | |
| 30 octobre 9 novembre 2023 | dix | VENISE À ATHÈNES | |
| 9-19 novembre 2023 | dix | ATHÈNES À BARCELONE | |
| 19-29 novembre 2023 | dix | BARCELONE À ISTANBUL | |
| 19 novembre 19 décembre 2023 | 30 | BARCELONE À DUBAÏ | |
| 29 novembre 29 décembre 2023 | 30 | ISTANBUL À ABU DHABI | |
| 29 novembre 19 décembre 2023 | 20 | ISTANBUL À DUBAÏ | |
| 19-29 décembre 2023 | dix | DUBAÏ À ABU DHABI | |
| 29 décembre 2023 20 mars 2024 | 82 | ABOU DHABI À TOKYO | |
| 29 décembre 2023 28 janvier 2024 | 30 | ABU DHABI À SINGAPOUR | |
| 29 décembre 2023 8 janvier 2024 | dix | ABU DHABI À MUMBAI | |
| 29 décembre 2023 12 février 2024 | 45 | ABU DHABI À BANGKOK |
[psfb id= »1381″ title= »devis »]