|
Silversea Croisieres Silver Shadow 2026 Fort Lauderdale - Fort Lauderdale Janvier 16 Mai 6 2026 Tour du Monde Silversea - 111 Jours Spécialiste de la Croisières de Luxe Notre objectif est de vous proposer les meilleurs tarifs E-Mail: Info@Croisieresdeluxe.com - On vous répond tout de suite. Silversea Croisieres Prix Imbattable sur NOS CROISIERES DE LUXE |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrive | Depart |
| Février 16 2026 | Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A | 05:00 PM | |
| Février 17 2026 | Day At Sea | ||
| Février 18 2026 | Day At Sea | ||
| Février 19 2026 | Puerto Limon, Costa Rica | 01:00 PM | 05:00 PM |
| Février 20 2026 | Partial-Panama Canal | ||
| Février 21 2026 | Day At Sea | ||
| Février 22 2026 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Février 23 2026 | Day At Sea | ||
|
Février 24 2026 |
Day At Sea | ||
| Février 25 2026 | Acapulco, Mexico | 08:00 AM | 09:00 PM |
| Février 26 2026 | Day At Sea |
|
|
| Février 27 2026 | Mazatlan, Mexico | 09:00 AM | 05:00 PM |
| Février 28 2026 | Cabo San Lucas, Mexico | 08:00 AM | 01:00 PM |
| Février 29 2026 | Day At Sea | ||
| Février 30 2026 | San Diego, Ca, U.S.A. | 09:00 AM | |
| Février 30 2026 | San Diego, Ca, U.S.A. | 11:00 PM | |
| Février 31 2026 |
Ensenada, Mexico |
08:00 AM | 05:00 PM |
| Février 1 2026 | Day At Sea | ||
| Février 2 2026 | Day At Sea | ||
| Février 3 2026 | Day At Sea | ||
| Février 4 2026 | Day At Sea | ||
| Février 5 2026 | Day At Sea | ||
| Février 6 2026 | Kailua, Kona, Hawaii, U.S.A | 08:00 AM | 10:00 PM |
| Février 7 2026 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Février 8 2026 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | |
| Février 8 2026 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 11:00 PM | |
| Février 9 2026 | Lahaina (Maui), Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 07:00 PM |
| Février 10 2026 | Nawiliwili (Kauai), Contact | 08:00 AM | 01:00 PM |
| Février 11 2026 | Day At Sea | ||
| Février 12 2026 | Day At Sea | ||
| Février 13 2026 | Day At Sea | ||
| Février 14 2026 | Day At Sea | ||
| Février 15 2026 | Crossing The Date Line | ||
| Février 16 2026 | Majuro, Marshall Islands | 08:00 AM | 02:00 PM |
| Février 17 2026 | Day At Sea | ||
| Février 18 2026 | Pohnpei, Micronesia | 12:00 PM | 07:00 PM |
| Février 19 2026 | Day At Sea | ||
| Février 20 2026 | Day At Sea | ||
| Février 21 2026 | Apra, Guam | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Février 22 2026 | Saipan, Mariana Islands, Usa | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Février 23 2026 | Day At Sea | ||
| Février 24 2026 | Cruising Iwo Jima, Japan | ||
| Février 25 2026 | Day At Sea | ||
| Février 26 2026 | Naha, Okinawa, Japan | 09:00 AM |
11:00 PM |
| Février 27 2026 | Day At Sea | ||
| Février 28 2026 | Keelung, Taiwan | 07:00 AM | 11:00 PM |
| Février 29 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 1 2026 | Hong Kong, China | 08:00 AM | |
| Mars 1 2026 |
Hong Kong, China |
||
| Mars 2 2026 | Hong Kong, China | 07:00 PM | |
| Mars 3 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 4 2026 |
Ha-Long Bay, Vietnam |
07:00 AM |
12:00 PM |
| Mars 5 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 6 2026 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 02:00 PM | |
| Mars 7 2026 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
03:00 PM |
|
| Mars 8 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 9 2026 |
Sihanoukville, Cambodia |
07:00 AM | 11:00 PM |
| Mars 10 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 11 2026 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 07:00 AM | |
| Mars 12 2026 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 06:00 PM | |
| Mars 13 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 14 2026 | Kuantan, Malaysia | 08:00 AM | 04:00 PM |
| Mars 15 2026 | Singapore, Singapore | 08:00 AM | |
| Mars 15 2026 | Singapore, Singapore | 11:00 PM | |
| Mars 16 2026 | Melaka (Malacca), Malaysia | 09:00 AM | 07:00 PM |
| Mars 17 2026 | Pt. Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Mars 18 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 19 2026 | Port Blair, Andaman Islands, India | 12:00 PM | 07:00 PM |
| Mars 20 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 21 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 22 2026 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Mars 23 2026 | Cochin, India | 01:00 PM | 11:00 PM |
| Mars 24 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 25 2026 | Mormugao, India | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Mars 26 2026 | Mumbai (Bombay), India | 09:00 AM | |
| Mars 26 2026 | Mumbai (Bombay), India | ||
| Mars 27 2026 | Mumbai (Bombay), India | 06:00 PM | |
| Mars 28 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 29 2026 | Day At Sea | ||
| Mars 30 2026 | Salalah, Oman | 09:00 AM | 06:00 PM |
| Mars 31 2026 | Day At Sea | ||
| Avril 1 2026 | Day At Sea | ||
| Avril 2 2026 | Day At Sea | ||
| Avril 3 2026 | Day At Sea | ||
| Avril 4 2026 | Safaga, Egypt | 07:00 AM | |
| Avril 5 2026 | Safaga, Egypt | 06:00 PM | |
| Avril 6 2026 | Aqaba, Jordan | 07:00 AM | 07:00 PM |
| Avril 7 2026 | Sharm El Sheik, Egypt | 07:00 AM | 03:00 PM |
| Avril 8 2026 | Suez Canal Transit | ||
| Avril 9 2026 | Day At Sea | ||
| Avril 10 2026 | Piraeus/Athens, Greece | 07:00 AM | |
| Avril 10 2026 | Piraeus/Athens, Greece | 11:00 PM | |
| Avril 11 2026 | Day At Sea | ||
| Avril 12 2026 | Taormina, Italy | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Avril 13 2026 | Naples, Italy | 08:00 AM | 09:30 PM |
| Avril 14 2026 | Civitavecchia, Italy | 08:00 AM | 11:00 PM |
| Avril 15 2026 | Portofino, Italy | 01:00 PM | 11:00 PM |
| Avril 16 2026 | Livorno, Italy | 08:00 AM | 07:00 PM |
|
Avril 17 2026 |
Monte Carlo, Monaco |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
Avril 18 2026 |
Barcelona, Spain |
01:00 PM |
|
|
Avril 19 2026 |
Barcelona, Spain | ||
|
Avril 19 2026 |
Barcelona, Spain |
07:00 PM |
|
|
Avril 20 2026 |
Day At Sea |
||
|
Avril 21 2026 |
Cadiz, Spain |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
Avril 22 2026 |
Day At Sea |
||
|
Avril 23 2026 |
Funchal, Madeira, Portugal |
09:00 AM |
06:00 PM |
|
Avril 24 2026 |
Day At Sea |
||
|
Avril 25 2026 |
Ponta Delgada (Azores), Portugal |
08:00 AM |
05:00 PM |
|
Avril 26 2026 |
Day At Sea |
||
|
Avril 27 2026 |
Day At Sea | ||
|
Avril 28 2026 |
Day At Sea | ||
|
Avril 29 2026 |
Day At Sea | ||
|
Avril 30 2026 |
Day At Sea | ||
|
Mai 1 2026 |
St. John's, Antigua |
09:00 AM |
11:00 PM |
|
Mai 2 2026 |
Gustavia, St. Barthelemy, F.W.I. |
08:00 AM |
10:00 PM |
|
Mai 3 2026 |
St. Thomas, U.S.V.I. |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
Mai 4 2026 |
Day At Sea |
|
|
|
Mai 5 2026 |
Day At Sea |
|
|
|
Mai 6 2026 |
Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A |
07:00 AM |
|
|
Silversea Prix Imbattable sur NOS CROISIERES DE LUXE Recevez les meilleures offres et bénéficiez des tarifs exceptionnels - Info@croisieresdeluxe.com |
|||