|
Regent Seven Seas Croisieres RSSC - Regent Seven Seas Navigator 2024 |
|||
|
|
Departure Date | Days |
Itinerary |
| Caribbean, Panama Canal & Mexican Riviera | |||
|
|
Janvier 6-16 2024 | 10 | Ft. Lauderdale - Ft. Lauderdale |
|
|
Janvier 16-26 2024 | 10 | Ft. Lauderdale - Ft. Lauderdale |
|
|
Janvier 26 Février 6 2024 | 11 | Ft. Lauderdale - Ft. Lauderdale |
|
|
Février 6-16 2024 | 10 | Ft. Lauderdale - Ft. Lauderdale |
|
|
Février 16-27 2024 | 11 | Ft. Lauderdale - Ft. Lauderdale |
|
|
Février 27 Mars 8 2024 | 10 | Ft. Lauderdale - Ft. Lauderdale |
|
|
Mars 8-19 2024 | 11 | Ft. Lauderdale - Ft. Lauderdale |
|
|
Mars 19-29 2024 | 10 | Ft. Lauderdale - Ft. Lauderdale |
|
|
Avril 3-14 2024 | 11 | Ft. Lauderdale - Ft. Lauderdale |
|
|
Avril 14 Mai 1 2024 | 17 | Ft. Lauderdale - San Francisco |
|
|
Mai 1-12 2024 | 11 | San Francisco - Vancouver |
|
|
Mai 30 Juin 6 2024 | 7 | Vancouver - Anchorage (Seward) |
|
|
Juin 6-13 2024 | 7 | Anchorage (Seward) - Vancouver |
|
|
Juin 13-20 2024 | 7 | Vancouver - Anchorage (Seward) |
|
|
Juin 20-27 2024 | 7 | Anchorage (Seward) - Vancouver |
|
|
Juillet 2-11 2024 | 9 | Anchorage (Seward) - Vancouver |
|
|
Juillet 11-18 2024 | 7 | Vancouver - Anchorage (Seward) |
|
|
Juillet 18-25 2024 | 7 | Anchorage (Seward) - Vancouver |
|
|
Juillet 25 Août 1 2024 | 7 | Vancouver - Anchorage (Seward) |
|
|
Août 1-8 2024 | 7 | Anchorage (Seward) - Vancouver |
|
|
Août 8-15 2024 | 7 | Vancouver - Anchorage (Seward) |
|
|
Août 15-22 2024 | 7 | Anchorage (Seward) - Vancouver |
|
|
Août 22 Septembre 3 2024 | 12 | Vancouver - San Francisco |
| Caribbean, Panama Canal & Mexican Riviera | |||
|
|
Septembre 3-24 2024 | 21 | San Francisco - New York City |
| Canada & East Coast | |||
|
|
Septembre 24 Octobre 4 2024 | 10 | New York City - Montréal |
|
|
Octobre 4-14 2024 | 10 | Montréal - New York City |
|
|
Octobre 14-24 2024 | 10 | New York City - Montréal |
|
|
Octobre 24 Novembre 8 2024 | 15 | Montréal - Ft. Lauderdale |
|
Seven Seas Navigator
Information
|
Ship Statistics Overall Length: 565 feet Beam (width); 81 feet Draft: 23 feet Passengers: 490 Officers: European Crew: European / International Passenger Decks: 8 Shipyard: T. Mariotti Shipyard Gross Tonnage: 33,000 Cruising Speed: 20 knots Ship's Registry: Bermuda |
||
|
Croisieres de Luxe Croisieres de Luxe By Date Croisieres de Luxe By Area Croisieres de Luxe By Map |
Regent Seven Seas Croisieres, RSSC - Prix Imbattable sur NOS CROISIERES DE LUXE EMAIL: info@croisieresdeluxe.com |
||