Cunard Croisieres Queen Victoria 2025 V902:Full Tour du Monde: Los Angeles - New York Février 27, 2025 - Avril 26, 2025 Queen Victoria / Queen Mary 2 - 88 Jours Spécialiste de la Croisières de Luxe Notre objectif est de vous proposer les meilleurs tarifs E-Mail: Info@Croisieresdeluxe.com - On vous répond tout de suite. Cunard Croisieres Prix Imbattable sur NOS CROISIERES DE LUXE ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Date | Arrive | Depart |
Février 2025 | ||
Février 27 2025 | Los Angeles, California | Depart |
Février 28 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 29 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 30 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 31 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 2025 | ||
Février 1 2025 | Honolulu, Oahu, Hawaii | 7:00 am - 6:00 pm |
Février 2 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 3 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 4 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 5 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 6 2025 | Apia, Western Samoa | Noon - 7:00 pm |
Février 7 2025 | Cross International Dateline - Lost Day | |
Février 8 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 9 2025 | Nuku'alofa, Tonga | 8:00 am - 5:00 pm |
Février 10 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 11 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 12 2025 | Auckland, New Zealand | 7:00 am - 10:00 pm |
Février 13 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 14 2025 | Christchurch (Lyttelton), New Zealand | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 15 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 16 2025 | Croisieres Tasman Sea | |
Février 17 2025 | Hobart, Tasmania, Australia | 9:00 am - 6:00 pm |
Février 18 2025 | Croisieres Tasman Sea | |
Février 19 2025 | Sydney, Australia | Arrive 7:00 am |
Février 20 2025 | Sydney, Australia | Depart 5:00 pm |
Février 21 2025 | Croisieres Tasman Sea | |
Février 22 2025 | Croisieres Tasman Sea | |
Février 23 2025 | Cairns (Yorkey's) for the Great Barrier Reef, Australia | 7:00 am - 6:00 pm |
Février 24 2025 | Croisieres Coral Sea | |
Février 25 2025 | Croisieres Solomon Sea | |
Février 26 2025 | Rabaul, Papua New Guinea | 7:00 am - 4:00 pm |
Février 27 2025 | Croisieres Philippine Sea | |
Février 28 2025 | Croisieres Philippine Sea | |
Mars 2025 | ||
Mars 1 2025 | Saipan, Mariana Islands | 9:00 am - 6:00 pm |
Mars 2 2025 | Croisieres Philippine Sea | |
Mars 3 2025 | Croisieres Philippine Sea | |
Mars 4 2025 | Croisieres Philippine Sea | |
Mars 5 2025 | Nagasaki, Japan | 8:00 am - 5:00 pm |
Mars 6 2025 | Pusan, South Korea | 8:00 am - 5:00 pm |
Mars 7 2025 | Croisieres East China Sea | |
Mars 8 2025 | Shanghai, China | 7:00 am - 7:00 pm |
Mars 9 2025 | Croisieres South China Sea | |
Mars 10 2025 | Croisieres South China Sea | |
Mars 11 2025 | Hong Kong | 7:00 am - 8:00 pm |
Mars 12 2025 | Croisieres South China Sea | |
Mars 13 2025 | Nha Trang, Vietnam | 8:00 am - 5:00 pm |
Mars 14 2025 | Ho Chi Minh City (Vung Tau), Vietnam | 7:00 am - 7:00 pm |
Mars 15 2025 | Croisieres South China Sea | |
Mars 16 2025 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 7:00 am - 7:00 pm |
Mars 17 2025 | Croisieres South China Sea | |
Mars 18 2025 | Croisieres South China Sea | |
Mars 19 2025 | Singapore | Arrive 7:00 am |
Mars 20 2025 | Singapore | Depart 1:00 am |
Mars 20 2025 | Croisieres Strait of Malacca | |
Mars 21 2025 | Phuket, Thailand | 7:00 am - 4:00 pm |
Mars 22 2025 | Croisieres Andaman Sea | |
Mars 23 2025 | Croisieres Bay of Bengal | |
Mars 24 2025 | Croisieres Indian Ocean | |
Mars 25 2025 | Goa (Mormugao), India | 8:00 am - 5:00 pm |
Mars 26 2025 | Mumbai, India | 7:00 am - 6:00 pm |
Mars 27 2025 | Croisieres Arabian Sea | |
Mars 28 2025 | Croisieres Gulf of Oman | |
Mars 29 2025 | Dubai, United Arab Emirates | 7:00 am - 5:00 pm |
Mars 30 2025 | Croisieres Gulf of Oman | |
Mars 31 2025 | Croisieres Arabian Sea | |
Avril 2025 | ||
Avril 1 2025 | Croisieres Arabian Sea | |
Avril 2 2025 | Croisieres Gulf of Aden | |
Avril 3 2025 | Croisieres Red Sea | |
Avril 4 2025 | Aqaba, Jordan | 8:00 am - 7:00 pm |
Avril 5 2025 | Croisieres Red Sea | |
Avril 6 2025 | Transiting the Suez Canal | |
Avril 7 2025 | Alexandria (for Cairo/Giza), Egypt | 7:00 am - 8:00 pm |
Avril 8 2025 | Croisieres Méditerranée | |
Avril 9 2025 | Kusadasi (for Ephesus), Turkey | 7:00 am - 1:00 pm |
Avril 10 2025 | Istanbul, Turkey | 8:00 am - 6:00 pm |
Avril 11 2025 | Mykonos, Greece | Noon - 7:00 pm |
Avril 12 2025 | Athens (Piraeus), Greece | 6:00 am - 5:45 pm |
Avril 13 2025 | Croisieres Aegean & Ionian Sea | |
Avril 14 2025 | Rome (Civitavecchia), Italy | 8:00 am - 10:00 pm |
Avril 15 2025 | Croisieres Méditerranée | |
Avril 16 2025 | Barcelona, Spain | 7:00 am - 5:00 pm |
Avril 17 2025 | Croisieres Strait of Gibraltar | |
Avril 18 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Avril 19 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Avril 20 2025 | Southampton, England | 7:00 am - Noon |
Transfer - Queen Mary 2 | 7:00 am | |
Avril 20 2025 | Southampton, England | 7:00 am - 5:00 pm |
Avril 21 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Avril 22 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Avril 23 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Avril 24 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Avril 25 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Avril 26 2025 | New York, New York | Disembark |
![]() Cunard Prix Imbattable sur NOS CROISIERES DE LUXE Recevez les meilleures offres et bénéficiez des tarifs exceptionnels - Info@croisieresdeluxe.com |