|
| |
|
Croisieres de
Luxe 2023/2024 Cunard Croisieres Queen Mary 2 2024 |
||||||||
|
Spécialiste de
la
Croisières de Luxe
|
||||||||
|
QM2 2,620 3,090 Passagers |
Date de départ | Jours | Voyage |
Itinéraire |
||||
![]() |
||||||||
| Février 3-15 2024 | 12 | Tarifs | New York New York | |||||
| Février 15-27 2024 | 12 | Tarifs | New York Rio de Janeiro | |||||
| Tour du Monde | ||||||||
| Février 15 Février 22 2024 | 38 | Tarifs | New York Los Angeles | |||||
| Février 17 Février 22 2024 | 36 | Tarifs | Fort Lauderdale Los Angeles | |||||
| Amerique du Sud | ||||||||
| Février 27 Février 8 2024 | 12 | Tarifs | Rio de Janeiro Valparaiso | |||||
|
|
Février 8-22 2024 | 14 | Tarifs | Valparaiso Los Angeles | ||||
| Février 22-25 2024 | 3 | Tarifs | Los Angeles Los Angeles | |||||
| Février 25 Mars 8 2024 | 11 | Tarifs | Los Angeles Los Angeles | |||||
| Amerique du Sud | ||||||||
![]() |
Mars 8-22 2024 | 14 | Tarifs | Los Angeles Valparaiso | ||||
| Mars 8 Avril 15 2024 | 38 | Tarifs | Los Angeles New York | |||||
| Mars 8 Avril 13 2024 | 36 | Tarifs | Los Angeles Fort Lauderdale | |||||
| Mars 22 Avril 3 2024 | 12 | Tarifs | Valparaiso Rio de Janeiro | |||||
| Avril 3-15 2024 | 12 | Tarifs | Rio de Janeiro New York | |||||
![]() |
Transatlantique | |||||||
| Avril 15-21 2024 | 6 | Tarifs | New York Southampton | |||||
| Avril 23-29 2024 | 6 | Tarifs | Southampton New York | |||||
| Avril 29 Mai 5 2024 | 6 | Tarifs | New York Southampton | |||||
| Mai 5-17 2024 | 12 | Tarifs | Southampton Southampton | |||||
| Mai 17-23 2024 | 6 | Tarifs | Southampton New York | |||||
| Mai 23-29 2024 | 6 | Tarifs | New York Southampton | |||||
|
|
Mai 29 Juin 4 2024 | 6 | Tarifs | Southampton New York | ||||
| Juin 9-15 2024 | 6 | Tarifs | New York Southampton | |||||
| Juin 15-27 2024 | 12 | Tarifs | Southampton Southampton | |||||
| Juin 27 Juillet 3 2024 | 6 | Tarifs | Southampton New York | |||||
![]() |
||||||||
| Juillet 3-8 2024 | 5 | Tarifs | New York New York | |||||
| Juillet 8-14 2024 | 6 | Tarifs | New York Southampton | |||||
| Juillet 8-16 2024 | 8 | Tarifs | New York Hamburg | |||||
| Juillet 16-24 2024 | 8 | Tarifs | Hamburg New York | |||||
| Juillet 18-24 2024 | 6 | Tarifs | Southampton New York | |||||
| Juillet 24-30 2024 | 6 | Tarifs | New York Southampton | |||||
![]() |
||||||||
| Juillet 30 Août 11 2024 | 12 | Tarifs | Southampton Southampton | |||||
| Août 11-17 2024 | 6 | Tarifs | Southampton New York | |||||
| Août 17-23 2024 | 6 | Tarifs | New York Southampton | |||||
| Août 17-25 2024 | 8 | Tarifs | New York Hamburg | |||||
| Août 25 Septembre 2 2024 | 8 | Tarifs | Hamburg New York | |||||
| Août 27 Septembre 2 2024 | 6 | Tarifs | Southampton New York | |||||
| Septembre 2-6 2024 | 4 | Tarifs | New York New York | |||||
![]() |
Septembre 6-12 2024 | 6 | Tarifs | New York Southampton | ||||
| Septembre 12-24 2024 | 12 | Tarifs | Southampton Southampton | |||||
| Septembre 24-30 2024 | 6 | Tarifs | Southampton New York | |||||
| Septembre 30 Octobre 12 2024 | 12 | Tarifs | New York New York | |||||
| Octobre 12-24 2024 | 12 | Tarifs | New York New York | |||||
| Transatlantique | ||||||||
![]() |
Octobre 24-30 2024 | 6 | Tarifs | New York Southampton | ||||
| Octobre 30 Novembre 5 2024 | 6 | Tarifs | Southampton New York | |||||
| Novembre 5-11 2024 | 6 | Tarifs | New York Southampton | |||||
| Novembre 11-18 2024 | 7 | Tarifs | Southampton Fort Lauderdale | |||||
| Novembre 18-25 2024 | 7 | Tarifs | Fort Lauderdale Fort Lauderdale | |||||
| Novembre 25 Décembre 2 2024 | 7 | Tarifs | Fort Lauderdale Fort Lauderdale | |||||
|
|
Décembre 2-9 2024 | 7 | Tarifs | Fort Lauderdale Fort Lauderdale | ||||
| Décembre 9-26 2024 | 7 | Tarifs | Fort Lauderdale Fort Lauderdale | |||||
| Décembre 16-23 2024 | 7 | Tarifs | Fort Lauderdale Fort Lauderdale | |||||
| Décembre 23-30 2024 | 7 | Tarifs | Fort Lauderdale Fort Lauderdale | |||||
| Décembre 30 2024 Janvier 6 2023 | 7 | Tarifs | Fort Lauderdale Fort Lauderdale | |||||
|
Notre objectif est de vous proposer les meilleurs tarifs |
||||||||