|
| |
|
Cunard Croisieres |
||||
![]() |
|
|||
|
Sydney |
||||
|
72 jours |
||||
|
Croisières Departure: |
||||
|
|
Location |
Arrival/Depart |
||
|
|
Février 2024 | |||
| 16 | Thu | Sydney, Australia | Embark | |
| 17 | Ven | Sydney, Australia | Depart 2:00 pm | |
| 18 | Sam | Melbourne, Australia | Arrive 5:00 pm | |
| 19 | Dim | Melbourne, Australia | Depart 11:00 pm | |
| 20 | Lun | Croisieres Bass Strait | ||
| 21 | Mar | Adelaide, Australia | 8:00 am 6:00 pm | |
| 22 | Mer | Croisieres South Australia Basin | ||
![]() |
23 | Jeu | Croisieres South Australia Basin | |
| 24 | Ven | Fremantle, Australia | 8:00 am 6:00 pm | |
| 25 | Sam | Croisieres Indian Ocean | ||
| 26 | Dim | Exmouth, Australia | 8:00 am 6:00 pm | |
| 27 | Lun | Croisieres Indian Ocean | ||
| 28 | Mar | Padang Bay, Bali, Indonesia | 7:00 am 6:00 pm | |
|
Mars 2024 |
||||
| 1 | Mer | Croisieres Makassar Strait | ||
![]() |
2 | Jeu | Croisieres South China Sea | |
| 3 | Ven | Croisieres South China Sea | ||
| 4 | Sam | Keelung (Taipei), Taiwan | 8:00 am 6:00 pm | |
| 5 | Dim | Cruising Pacific Ocean | ||
| 6 | Lun | Kobe (Kyoto), Japan | 8:00 am 6:00 pm | |
| 7 | Mar | Cruising Pacific Ocean | ||
| 8 | Mer | Kagoshima, Japan | 8:00 am 6:00 pm | |
| 9 | Jeu | Croisieres East China Sea | ||
![]() |
10 | Ven | Shanghai, China | Arrive 8:00 am |
| 11 | Sam | Shanghai, China | Depart 6:00 pm | |
| 12 | Dim | Croisieres South China Sea | ||
| 13 | Lun | Hong Kong, China | Arrive 8:00 am | |
| 14 | Mar | Hong Kong, China | ||
| 15 | Mer | Hong Kong, China | Depart 6:00 pm | |
| 16 | Jeu | Croisieres South China Sea | ||
| 17 | Ven | Croisieres Gulf of Thailand | ||
| 18 | Sam | Laem Chabang, Thailand | Arrive 8:00 am | |
| 19 | Dim | Laem Chabang, Thailand | Depart 6:00 pm | |
![]() |
20 | Lun | Croisieres South China Sea | |
| 21 | Mar | Singapore | 7:00 am 6:00 pm | |
| 22 | Mer | Penang, Malaysia | 12:00 pm 10:00 pm | |
| 23 | Jeu | Phuket, Thailand | 9:00 am 6:00 pm | |
| 24 | Ven | Croisieres Indian Ocean | ||
| 25 | Sam | Croisieres Indian Ocean | ||
| 26 | Dim | Colombo, Sri Lanka | 7:00 am 8:00 pm | |
| 27 | Lun | Cochin, India | 10:00 am 7:00 pm | |
| 28 | Mar | Croisieres Indian Ocean | ||
![]() |
29 | Mer | Mumbai (Bombay), India | Arrive 11:00 am |
| 30 | Jeu | Mumbai (Bombay), India | Depart 11:00 pm | |
| 31 | Ven | Croisieres Arabian Sea | ||
|
Avril 2024 |
||||
| 1 | Sam | Croisieres Arabian Sea | ||
| 2 | Dim | Dubai, United Arab Emirates | Arrive 8:00 am | |
| 3 | Lun | Dubai, United Arab Emirates | Depart 1:00 pm | |
| 4 | Mar | Croisieres Arabian Sea | ||
| 5 | Mer | Salalah, Oman | 8:00 am 6:00 pm | |
| 6 | Jeu | Croisieres Gulf of Aden | ||
![]() |
7 | Ven | Croisieres Red Sea | |
| 8 | Sam | Croisieres Red Sea | ||
| 9 | Dim | Safaga, Luxor, Egypt | 7:00 am 7:00 pm | |
| 10 | Lun | Aqaba, Jordan | 7:00 am 7:00 pm | |
| 11 | Mar | Croisieres Gulf of Aqaba/Gulf of Suez | ||
| 12 | Mer | Transiting Suez Canal | ||
| 13 | Jeu | Alexandria (Cairo), Egypt | 7:00 am 11:00 pm | |
| 14 | Ven | Croisieres Méditerranée | ||
| 15 | Sam | Piraeus (Athens), Greece | 7:30 am 6:00 pm | |
| 16 | Dim | Croisieres Méditerranée | ||
| 17 | Lun | Civitavecchia (Rome), Italy | 7:00 am 11:00 pm | |
![]() |
18 | Mar | Croisieres Méditerranée | |
| 19 | Mer | Valencia, Spain | 7:00 am 7:00 pm | |
| 20 | Jeu | En Mer | ||
| 21 | Ven | Lisbon, Portugal | 7:00 am 4:00 pm | |
| 22 | Sam | En Mer | ||
| 23 | Dim | Southampton, England | 7:00 am 5:00 pm | |
| 24 | Lun | En Mer on QM2 | ||
| 25 | Mar | En Mer on QM2 | ||
| 26 | Mer | En Mer on QM2 | ||
| 27 | Jeu | En Mer on QM2 | ||
| 28 | Ven | En Mer on QM2 | ||
| 29 | Sat | New York, USA | Arrive 6:30 am | |
|
Cunard
Prix Imbattable sur NOS CROISIERES DE LUXE 1-800-845-1717 ou 1-702-586-6878 |
||||
Croisieres de Luxe - Croisieres Around the World - Voitures de Luxe - Silversea - Seabourn - Crystal Croisieres - Regent Seven Seas - Cunard - Croisieres de luxe - Croisiere