|
| |
|
Cunard Croisieres |
||||
![]() |
|
|||
|
Sydney |
||||
|
26 jours |
||||
|
Croisières Departure: |
||||
|
|
Location |
Arrival/Depart |
||
![]() |
Février 2024 |
|||
| 16 | Jeu | Sydney, Australia | ||
| 17 | Ven | Sydney, Australia | Depart 2:00 pm | |
| 18 | Sam | Melbourne, Australia | Arrive 5:00 pm | |
| 19 | Dim | Melbourne, Australia | Depart 11:00 pm | |
![]() |
20 | Lun | Croisieres Bass Strait | |
| 21 | Mar | Adelaide, Australia | 8:00 am 6:00 pm | |
| 22 | Mer | Croisieres South Australia Basin | ||
| 23 | Jeu | Croisieres South Australia Basin | ||
| 24 | Ven | Fremantle, Australia | 8:00 am 6:00 pm | |
| 25 | Sam | Croisieres Indian Ocean | ||
![]() |
26 | Dim | Exmouth, Australia | 8:00 am 6:00 pm |
| 27 | Lun | Croisieres Indian Ocean | ||
| 28 | Mar | Padang Bay, Bali, Indonesia | 7:00 am 6:00 pm | |
|
Mars 2024 |
||||
| 1 | Mer | Croisieres Makassar Strait | ||
| 2 | Jeu | Croisieres South China Sea | ||
| 3 | Ven | Croisieres South China Sea | ||
| 4 | Sam | Keelung (Taipei), Taiwan | 8:00 am 6:00 pm | |
| 5 | Dim | Cruising Pacific Ocean | ||
![]() |
6 | Lun | Kobe (Kyoto), Japan | 8:00 am 6:00 pm |
| 7 | Mar | Cruising Pacific Ocean | ||
| 8 | Mer | Kagoshima, Japan | 8:00 am 6:00 pm | |
| 9 | Jeu | Croisieres East China Sea | ||
| 10 | Ven | Shanghai, China | Arrive 8:00 am | |
| 11 | Sam | Shanghai, China | Depart 6:00 pm | |
| 12 | Dim | Croisieres South China Sea | ||
| 13 | Lun | Hong Kong, China | Arrive 8:00 am | |
| 14 | Mar | Hong Kong, China | Disembark | |
|
Cunard
Prix Imbattable sur NOS CROISIERES DE LUXE 1-800-845-1717 ou 1-702-586-6878 |
||||
Croisieres de Luxe - Croisieres Around the World - Voitures de Luxe - Silversea - Seabourn - Crystal Croisieres - Regent Seven Seas - Cunard - Croisieres de luxe - Croisiere