Itinéraire de croisière de luxe · 2028
Croisière de luxe Silver Origin : du 2 au 16 septembre 2028
San Cristóbal, Galapagos → San Cristóbal, Galapagos
- Compagnie
- Silversea
- Navire
- Silver Origin
- Durée
- 14 jours
- Code du voyage
- OR280902C14
Réponse rapide
En bref
Cette croisière de luxe proposée par Silversea à bord de Silver Origin se déroule du 2 au 16 septembre 2028. Elle dure 14 jours et voyage aller-retour au départ de San Cristóbal, Galapagos.
Une remise est proposée sur cet itinéraire, sous réserve de disponibilité, de confirmation et des conditions de Silversea. Notre conseiller spécialisé en croisières de luxe peut comparer les catégories de suites et préparer un devis personnalisé en USD.
Programme du voyage
Escales jour par jour
- 2 septembre 2028 San Cristóbal, Galapagos Équateur | 00 h 00 - 16 h 00
- 2 septembre 2028 Kicker Rock Équateur | 17 h 30 - 18 h 15
- 3 septembre 2028 Isla Bartolome Équateur | 06 h 00 - 12 h 00
- 3 septembre 2028 Buccaneer Cove, Santiago Équateur | 14 h 30 - 22 h 00
- 4 septembre 2028 Punta Vicente Roca (Isabela) Équateur | 06 h 00 - 12 h 00
- 4 septembre 2028 Punta Espinoza, Fernandina Équateur | 14 h 30 - 18 h 00
- 5 septembre 2028 Tagus Cove (Isabela) Équateur | 05 h 00 - 12 h 00
- 5 septembre 2028 Elizabeth Bay (Isabela) Équateur | 15 h 00 - 18 h 00
- 6 septembre 2028 Post Office Bay (Floreana) Équateur | 06 h 00 - 12 h 00
- 6 septembre 2028 Champion Islet (Floreana) Équateur | 13 h 00 - 15 h 15
- 6 septembre 2028 Punta Cormorant (Floreana) Équateur | 16 h 00 - 18 h 30
- 7 septembre 2028 Santa Cruz Highlands Équateur | 00 h 01 - 12 h 00
- 7 septembre 2028 Fausto Llerena Breeding Center, Puerto Ayora (Santa Cruz) Équateur | 12 h 30 - 23 h 30
- 8 septembre 2028 Cerro Dragon (Santa Cruz) Équateur | 06 h 00 - 09 h 30
- 8 septembre 2028 Isla Guy Fawkes Équateur | 10 h 15 - 12 h 00
- 8 septembre 2028 Bahia Bowditch, Santa Cruz Équateur | 12 h 40 - 18 h 00
- 9 septembre 2028 San Cristóbal, Galapagos Équateur | 04 h 45 - 00 h 00
- 9 septembre 2028 Kicker Rock Équateur | 17 h 30 - 18 h 15
- 10 septembre 2028 Prince Philips Step's, Genovesa Équateur | 06 h 00 - 12 h 00
- 10 septembre 2028 Darwin Bay, Genovesa Équateur | 12 h 30 - 18 h 00
- 11 septembre 2028 North Seymour Équateur | 00 h 01 - 12 h 00
- 11 septembre 2028 Sullivan Bay (Santiago) Équateur | 14 h 30 - 18 h 00
- 12 septembre 2028 Punta Mangle, Fernandina Équateur | 06 h 00 - 12 h 00
- 12 septembre 2028 Punta Moreno, Isabela Équateur | 15 h 00 - 18 h 00
- 13 septembre 2028 Santa Cruz Highlands Équateur | 05 h 45 - 12 h 00
- 13 septembre 2028 Fausto Llerena Breeding Center, Puerto Ayora (Santa Cruz) Équateur | 12 h 30 - 22 h 00
- 14 septembre 2028 Gardner Bay, Española Équateur | 06 h 00 - 12 h 00
- 14 septembre 2028 Punta Suarez, Española Équateur | 13 h 00 - 18 h 00
- 15 septembre 2028 San Cristobal, Isla lobos Équateur | 00 h 01 - 12 h 00
- 15 septembre 2028 Cerro Brujo, San Cristóbal Équateur | 14 h 30 - 18 h 00
- 16 septembre 2028 San Cristóbal, Galapagos Équateur | 00 h 01 - 00 h 00
Poursuivre la recherche
Autres départs de Silver Origin
Tarif en dollars américains
Demander votre tarif remisé
Contactez-nous pour obtenir nos meilleurs tarifs disponibles, proposés en dollars américains (USD). Une remise est proposée sur cette croisière sous réserve de disponibilité, de confirmation et des conditions de la compagnie.
Données factuelles vérifiées le 31 juillet 2026. Source de référence : inventaire local DeluxeCruises.com, conservé en lecture seule.