Itinéraire de croisière de luxe · 2028
Croisière de luxe Silver Cloud : du 3 avril au 26 mai 2028
Papeete (Tahiti) → Singapour
- Compagnie
- Silversea
- Navire
- Silver Cloud
- Durée
- 52 jours
- Code du voyage
- E4280403C52
Carte officielle non disponible
Informations de parcours actuellement publiées :
- Papeete (Tahiti)
- Neiafu, Vava'u Group
- Pentecost Island
- Madang
- Apo Reef
- Bitung, Sulawesi
- Komodo Island
- Singapour
Cette présentation reprend uniquement les informations de parcours publiées; elle ne constitue ni une carte ni le tracé exact du navire.
Réponse rapide
En bref
Cette croisière de luxe proposée par Silversea à bord de Silver Cloud se déroule du 3 avril au 26 mai 2028. Elle dure 52 jours et voyage de Papeete (Tahiti) à Singapour. La destination principale est Polynésie française et Pacifique Sud.
Une remise est proposée sur cet itinéraire, sous réserve de disponibilité, de confirmation et des conditions de Silversea. Notre conseiller spécialisé en croisières de luxe peut comparer les catégories de suites et préparer un devis personnalisé en USD.
Programme du voyage
Escales jour par jour
- 3 avril 2028 Papeete (Tahiti) Polynésie française | 00 h 00 - 18 h 00
- 4 avril 2028 Raiatea Polynésie française | 07 h 00 - 20 h 00
- 5 avril 2028 Bora Bora (Society Islands) Polynésie française | 06 h 00 - 17 h 30
- 6 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 7 avril 2028 Aitutaki Îles Cook | 06 h 30 - 18 h 00
- 8 avril 2028 Palmerston Island Îles Cook | 08 h 30 - 18 h 30
- 9 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 10 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 11 avril 2028 Date Line lose a day International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 12 avril 2028 Neiafu, Vava'u Group Tonga | 07 h 30 - 13 h 00
- 12 avril 2028 Euaiki Island Tonga | 14 h 30 - 18 h 30
- 13 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 14 avril 2028 Levuka, Ovalau Fiji | 06 h 00 - 12 h 30
- 14 avril 2028 Leleuvia Island Fiji | 14 h 30 - 18 h 30
- 15 avril 2028 Lautoka Fiji | 07 h 00 - 00 h 00
- 16 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 17 avril 2028 Ambrym Island Vanuatu | 12 h 00 - 19 h 00
- 18 avril 2028 Pentecost Island Vanuatu | 06 h 30 - 18 h 00
- 19 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 20 avril 2028 Santa Ana Îles Salomon | 06 h 00 - 11 h 00
- 21 avril 2028 Kolo Hite Island Îles Salomon | 14 h 00 - 18 h 00
- 22 avril 2028 Kennedy Island Îles Salomon | 07 h 00 - 17 h 00
- 23 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 24 avril 2028 Rabaul Papouasie-Nouvelle-Guinée | 07 h 00 - 22 h 30
- 25 avril 2028 Garove Island Papouasie-Nouvelle-Guinée | 13 h 00 - 18 h 00
- 26 avril 2028 Madang Papouasie-Nouvelle-Guinée | 13 h 00 - 18 h 00
- 27 avril 2028 Ali Island Papouasie-Nouvelle-Guinée | 13 h 30 - 18 h 00
- 28 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 29 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 30 avril 2028 Koror Palau | 08 h 00 - 00 h 00
- 1 mai 2028 Koror Palau | 00 h 00 - 16 h 00
- 2 mai 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 3 mai 2028 Sohoton Bay Philippines | 08 h 30 - 18 h 30
- 4 mai 2028 Bohol (Tagbilaran) Philippines | 07 h 00 - 18 h 00
- 5 mai 2028 San Luis, Capul Island Philippines | 08 h 30 - 18 h 00
- 6 mai 2028 Apo Reef Philippines | 12 h 30 - 18 h 00
- 7 mai 2028 Manila Philippines | 07 h 00 - 00 h 00
- 8 mai 2028 Apo Reef Philippines | 13 h 00 - 18 h 00
- 9 mai 2028 Kalanggaman private island Philippines | 14 h 00 - 18 h 00
- 10 mai 2028 Bohol (Tagbilaran) Philippines | 07 h 30 - 18 h 00
- 11 mai 2028 Sohoton Bay Philippines | 07 h 30 - 18 h 00
- 12 mai 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 13 mai 2028 Bitung, Sulawesi Indonésie | 08 h 30 - 18 h 00
- 14 mai 2028 Bunaken Marine Park Indonésie | 06 h 30 - 11 h 00
- 14 mai 2028 Pulau Siladen Indonésie | 12 h 30 - 17 h 00
- 15 mai 2028 Pulau Papan Indonésie | 14 h 30 - 18 h 00
- 16 mai 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 17 mai 2028 Kalabahi (for Takpala) Indonésie | 14 h 00 - 18 h 00
- 18 mai 2028 Alor Indonésie | 07 h 30 - 18 h 00
- 19 mai 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 20 mai 2028 Komodo Island Indonésie | 06 h 30 - 12 h 00
- 20 mai 2028 Pink Beach, Komodo Indonésie | 13 h 00 - 18 h 00
- 21 mai 2028 Pulau Satonda Indonésie | 06 h 30 - 13 h 00
- 21 mai 2028 Kenanga Village Indonésie | 14 h 30 - 18 h 30
- 22 mai 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 23 mai 2028 Karimunjawa Indonésie | 06 h 30 - 13 h 00
- 24 mai 2028 Belitung Islands Indonésie | 12 h 30 - 18 h 30
- 25 mai 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 26 mai 2028 Singapour Singapour | 08 h 00 - 00 h 00
Poursuivre la recherche
Autres départs de Silver Cloud
Tarif en dollars américains
Demander votre tarif remisé
Contactez-nous pour obtenir nos meilleurs tarifs disponibles, proposés en dollars américains (USD). Une remise est proposée sur cette croisière sous réserve de disponibilité, de confirmation et des conditions de la compagnie.
Données factuelles vérifiées le 31 juillet 2026. Source de référence : inventaire local DeluxeCruises.com, conservé en lecture seule.