| 5-14 janvier 2019 | 9 | Bridgetown à Bridgetown – Voyage 2901 |
| 14-21 janvier 2019 | 7 | Bridgetown à San Juan – Voyage 2902 |
| 21-28 janvier 2019 | 7 | San Juan à Fort Lauderdale, Floride – Voyage 2903 |
| 28 janvier 7 février 2019 | dix | Fort Lauderdale, Floride à Fort Lauderdale, Floride – Voyage 2904 |
| 7-14 février 2019 | 7 | Fort Lauderdale, Floride à San Juan – Voyage 2905 |
| 14-21 février 2019 | 7 | San Juan à Fort Lauderdale, Floride – Voyage 2906 |
| 21 février 3 mars 2019 | dix | Fort Lauderdale, Floride à San Juan – Voyage 2907 |
| 3 au 10 mars 2019 | 7 | San Juan à Bridgetown – Voyage 2908 |
| 10-17 mars 2019 | 7 | Bridgetown à San Juan – Voyage 2909 |
| 17-24 mars 2019 | 7 | San Juan à San Juan – Voyage 2910 |
| 24 au 31 mars 2019 | 7 | San Juan à San Juan – Voyage 2911 |
| 31 mars 10 avril 2019 | dix | San Juan à Fort Lauderdale, Floride – Voyage 2912 |
| 10-19 avril 2019 | 9 | Fort Lauderdale, Floride à Fort Lauderdale, Floride – Voyage 2913 |
| 19-30 avril 2019 | 11 | Fort Lauderdale, Floride à Fort Lauderdale, Floride – Voyage 2914 |
| 30 avril 16 mai 2019 | 16 | Fort Lauderdale, États-Unis à Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni – Voyage 2915 |
| 3 au 16 mai 2019 | 13 | New York, États-Unis à Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni – Voyage 2915B |
| 4 au 16 mai 2019 | 12 | New York, États-Unis à Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni – Voyage 2915C |
| 16-30 mai 2019 | 14 | Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni à Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni – Voyage 2916 |
| 30 mai 9 juin 2019 | dix | Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni à Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni – Voyage 2917 |
| 9-22 juin 2019 | 13 | Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni à Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni – Voyage 2918 |
| 22 juin 6 juillet 2019 | 14 | Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni à Copenhague, Danemark – Voyage 2919 |
| 6 au 20 juillet 2019 | 14 | Copenhague, Danemark à Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni – Voyage 2920 |
| 20-31 juillet 2019 | 11 | Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni, à Reykjavik, Islande – Voyage 2921 |
| 31 juillet 11 août 2019 | 11 | Reykjavik, Islande à Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni – Voyage 2922 |
| 11 au 24 août 2019 | 13 | Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni à Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni – Voyage 2923 |
| 24 août 5 septembre 2019 | 12 | Londres (Tower Bridge), Royaume-Uni, à Reykjavik, Islande – Voyage 2924 |
| 5-17 septembre 2019 | 12 | Reykjavik, Islande à Montréal, Canada – Voyage 2925 |
| 17-28 septembre 2019 | 11 | Montréal, Canada à New York, États-Unis – Voyage 2926 |
| 28 septembre 8 octobre 2019 | dix | New York, États-Unis à Montréal, Canada – Voyage 2927 |
| 8 au 19 octobre 2019 | 11 | Montréal, Canada à New York, États-Unis – Voyage 2928 |
| 19-29 octobre 2019 | dix | New York, États-Unis à Montréal, Canada – Voyage 2929 |
| 29 octobre 10 novembre 2019 | 12 | Montréal, Canada à Charleston, États-Unis – Voyage 2930 |
| 10-21 novembre 2019 | 11 | Charleston, Etats-Unis à Bridgetown, Barbade – Voyage 2931 |
| 21 novembre 1 décembre 2019 | dix | Bridgetown Barbade à San Juan, Porto Rico – Voyage 2932 |
| 1er au 8 décembre 2019 | 7 | San Juan, Porto Rico à San Juan, Porto Rico – Voyage 2933 |
| 8-17 décembre 2019 | 9 | San Juan, Porto Rico à Fort Lauderdale, États-Unis – Voyage 2934 |
| 17-27 décembre 2019 | dix | Fort Lauderdale, États-Unis à Fort Lauderdale, États-Unis – Voyage 2935 |
| 27 décembre 2019 7 janvier 2020 | 11 | Fort Lauderdale, États-Unis à Fort Lauderdale, États-Unis – Voyage 2936 |
-CONTACT-
Recevez les meilleures offres et bénéficiez des tarifs exceptionnels.
Notre objectif est de vous proposer les meilleurs tarifs
E-Mail: Info@Croisieresdeluxe.com
Spécialiste de la Croisière de Luxe tout-inclus – Consultez nos promotions spéciales. Promotions sur Croisièredeluxe.com
E-Mail: INFO@CROISIERESDELUXE.com – On vous répond tout de suite.