3-10 janvier 2022 | M202 | 7 | New York à Southampton | |
3 janvier 1 février 2022 | M202B | 29 | New York à Dubaï | |
3 janvier 11 février 2022 | M202C | 39 | New York à Singapour | |
3 janvier 18 février 2022 | M202D | 46 | New York à Hong Kong | |
3 janvier 6 mars 2022 | M202E | 62 | New York à Sydney | |
3 janvier 1 mai 2022 | M202F | 118 | New York à New York | |
10 janvier 11 février 2022 | M203E | 32 | Southampton à Singapour | |
10 janvier 18 février 2022 | M203F | 39 | Southampton à Hong Kong | |
10 janvier 6 mars 2022 | M203G | 55 | Southampton à Sydney | |
10 janvier 14 mars 2022 | M203H | 63 | Southampton à Perth | |
10 janvier 24 avril 2022 | M203I | 104 | Southampton à Southampton | |
10 janvier 1 février 2022 | M203N | 22 | Southampton à Dubaï | |
1-18 février 2022 | M204C | 17 | Dubaï à Hong Kong | |
1 février 6 mars 2022 | M204D | 33 | Dubaï à Sydney | |
1 février 14 mars 2022 | M204E | 41 | Dubaï à Perth | |
1 février 4 avril 2022 | M204F | 62 | Dubaï à Dubaï | |
1-11 février 2022 | M204N | 10 | Dubaï à Singapour | |
11 février 6 mars 2022 | M205C | 23 | Singapour à Sydney | |
11 février 14 mars 2022 | M205D | 31 | Singapour à Perth | |
11 février 22 mars 2022 | M205E | 39 | Singapour à Singapour | |
11-18 février 2022 | M205N | 7 | Singapour à Hong Kong | |
18 février 14 mars 2022 | M206C | 24 | Hong Kong à Perth | |
18 février 22 mars 2022 | M206D | 32 | Hong Kong à Singapour | |
18 février 4 avril 2022 | M206E | 45 | Hong Kong à Dubaï | |
18 février 24 avril 2022 | M206F | 65 | Hong Kong à Southampton | |
18 février 1 mai 2022 | M206G | 72 | Hong Kong à New York | |
18 février 6 mars 2022 | M206N | 16 | Hong Kong à Sydney | |
6-9 mars 2022 | M207C | 3 | Sydney à Melbourne | |
6-11 mars 2022 | M207D | 5 | Sydney à Adélaïde | |
6-22 mars 2022 | M207E | 16 | Sydney à Singapour | |
6 mars 4 avril 2022 | M207F | 29 | Sydney à Dubaï | |
6 mars 24 avril 2022 | M207G | 49 | Sydney à Southampton | |
6 mars 1 mai 2022 | M207H | 56 | Sydney à New York | |
6-14 mars 2022 | M207N | 8 | Sydney à Perth | |
9-14 mars 2022 | M207I | 5 | Melbourne à Perth | |
11-14 mars 2022 | M207J | 3 | Adélaïde à Perth | |
14-22 mars 2022 | M208D | 8 | Perth à Singapour | |
14 mars 24 avril 2022 | M208E | 41 | Perth à Southampton | |
14 mars 1 mai 2022 | M208F | 48 | Perth à New York | |
14 mars 4 avril 2022 | M208N | 21 | Perth à Dubaï | |
22 mars 4 avril 2022 | M208H | 13 | Singapour à Dubaï | |
22 mars 24 avril 2022 | M208I | 33 | Singapour à Southampton | |
22 mars 1 mai 2022 | M208J | 40 | Singapour à New York | |
4 avril 1 mai 2022 | M209A | 27 | Dubaï à New York | |
4-24 avril 2022 | M209N | 20 | Dubaï à Southampton | |
24 avril 1 mai 2022 | M210 | 7 | Southampton à New York | |
24 avril 8 mai 2022 | M210A | 14 | Southampton à Southampton | |
1er au 8 mai 2022 | M211 | 7 | New York à Southampton | |
1er au 15 mai 2022 | M211A | 14 | New York à New York | |
8 au 15 mai 2022 | M212 | 7 | Southampton à New York | |
8-22 mai 2022 | M212A | 14 | Southampton à Southampton | |
15-22 mai 2022 | M213 | 7 | New York à Southampton | |
15 mai 5 juin 2022 | M213A | 21 | New York à New York | |
22-29 mai 2022 | M214 | 7 | Southampton à Southampton | |
29 mai 5 juin 2022 | M215 | 7 | Southampton à New York | |
29 mai 12 juin 2022 | M215A | 14 | Southampton à Southampton | |
5-14 juin 2022 | M216 | 9 | New York à Hambourg | |
5-12 juin 2022 | M216A | 7 | New York à Southampton | |
5 juin 1 juillet 2022 | M216B | 26 | New York à New York | |
12-14 juin 2022 | M216C | 2 | Southampton à Hambourg | |
14-22 juin 2022 | M217 | 8 | Hambourg à Hambourg | |
22 juin 1 juillet 2022 | M218 | 9 | Hambourg à New York | |
22-24 juin 2022 | M218A | 2 | Hambourg à Southampton | |
22 juin 8 juillet 2022 | M218B | 16 | Hambourg à New York | |
22 juin 15 juillet 2022 | M218C | 23 | Hambourg à Southampton | |
24 juin 1 juillet 2022 | M218D | 7 | Southampton à New York | |
24 juin 8 juillet 2022 | M218E | 14 | Southampton à New York | |
24 juin 15 juillet 2022 | M218F | 21 | Southampton à Southampton | |
1-8 juillet 2022 | M219 | 7 | New York à New York | |
1-15 juillet 2022 | M219A | 14 | New York à Southampton | |
8-15 juillet 2022 | M220 | 7 | New York à Southampton | |
8 juillet 5 août 2022 | M220A | 28 | New York à New York | |
15-29 juillet 2022 | M221 | 14 | Southampton à Southampton | |
15-23 juillet 2022 | M221A | 8 | Southampton à Civitavecchia | |
23-29 juillet 2022 | M221B | 6 | Civitavecchia à Southampton | |
29 juillet 5 août 2022 | M222 | 7 | Southampton à New York | |
29 juillet 12 août 2022 | M222A | 14 | Southampton à Southampton | |
5-14 août 2022 | M223 | 9 | New York à Hambourg | |
5-12 août 2022 | M223A | 7 | New York à Southampton | |
5-28 août 2022 | M223B | 23 | New York à New York | |
12-14 août 2022 | M223C | 2 | Southampton à Hambourg | |
12-21 août 2022 | M223D | 9 | Southampton à Southampton | |
14-19 août 2022 | M224 | 5 | Hambourg à Hambourg | |
19-28 août 2022 | M225 | 9 | Hambourg à New York | |
19-21 août 2022 | M225A | 2 | Hambourg à Southampton | |
21-28 août 2022 | M225B | 7 | Southampton à New York | |
21 août 4 septembre 2022 | M225C | 14 | Southampton à Southampton | |
28 août 4 septembre 2022 | M226 | 7 | New York à Southampton | |
28 août 23 septembre 2022 | M226A | 26 | New York à New York | |
4-11 septembre 2022 | M227 | 7 | Southampton à Southampton | |
11-15 septembre 2022 | M228 | 4 | Southampton à Southampton | |
15-23 septembre 2022 | M229 | 8 | Southampton à New York | |
15-30 septembre 2022 | M229B | 15 | Southampton à Québec | |
15 septembre 7 octobre 2022 | M229C | 22 | Southampton à New York | |
15 septembre 14 octobre 2022 | M229D | 29 | Southampton à Southampton | |
15 septembre 16 octobre 2022 | M229E | 31 | Southampton à Hambourg | |
16-23 septembre 2022 | M229F | 7 | Le Havre to New York | |
23-30 septembre 2022 | M230 | 7 | New York à Québec | |
23 septembre 7 octobre 2022 | M230A | 14 | New York à New York | |
23 septembre 14 octobre 2022 | M230B | 21 | New York à Southampton | |
23 septembre 16 octobre 2022 | M230C | 23 | New York à Hambourg | |
30 septembre 7 octobre 2022 | M231 | 7 | Québec à New York | |
30 septembre 14 octobre 2022 | M231A | 14 | Québec à Southampton | |
30 septembre 16 octobre 2022 | M231B | 16 | Quebec to Hamburg | |
7-16 octobre 2022 | M232 | 9 | New York à Hambourg | |
7-14 octobre 2022 | M232A | 7 | New York à Southampton | |
7-25 octobre 2022 | M232B | 18 | New York à New York | |
14-16 octobre 2022 | M232C | 2 | Southampton à Hambourg | |
14-18 octobre 2022 | M232D | 4 | Southampton à Southampton | |
16-25 octobre 2022 | M233 | 9 | Hambourg à New York | |
16-18 octobre 2022 | M233A | 2 | Hambourg à Southampton | |
18-25 octobre 2022 | M233B | 7 | Southampton à New York | |
18 octobre 1 novembre 2022 | M233C | 14 | Southampton à Southampton | |
25 octobre 1 novembre 2022 | M234 | 7 | New York à Southampton | |
25 octobre 20 novembre 2022 | M234A | 26 | New York, New York | |
1-13 novembre 2022 | M235 | 12 | Southampton à Southampton | |
13-20 novembre 2022 | M236 | 7 | Southampton à New York | |
13 novembre 3 décembre 2022 | M236A | 20 | Southampton à New York | |
13 novembre 10 décembre 2022 | M236B | 27 | Southampton à Southampton | |
20 novembre 3 décembre 2022 | M237 | 13 | New York à New York | |
20 novembre 10 décembre 2022 | M237A | 20 | New York à Southampton | |
3-10 décembre 2022 | M238 | 7 | New York à Southampton | |
3-22 décembre 2022 | M238A | 19 | New York à New York | |
10-15 décembre 2022 | M239 | 5 | Southampton à Southampton | |
15-22 décembre 2022 | M240 | 7 | Southampton à New York | |
15 décembre 2022 3 janvier 2023 | M240A | 19 | Southampton à New York | |
15 décembre 2022 11 janvier 2023 | M240B | 27 | Southampton à Southampton | |
22 décembre 2022 3 janvier 2023 | M301 | 12 | New York à New York | |
22 décembre 2022 11 janvier 2023 | M301A | 20 | New York à Southampton |
Queen Mary 2 Itinéraire 2022
