3-11 janvier 2023 | M302 | 8 | New York à Southampton | |
3 janvier 2 février 2023 | M302A | 30 | New York à Dubaï | |
3 janvier 30 avril 2023 | M302B | 117 | New York à New York | |
11 janvier 2 février 2023 | M303 | 22 | Southampton à Dubaï | |
11 janvier 16 février 2023 | M303A | 36 | Southampton à Singapour | |
11 janvier 23 février 2023 | M303B | 43 | Southampton à Hong Kong | |
11 janvier 12 mars 2023 | M303C | 60 | Southampton à Sydney | |
11 janvier 23 avril 2023 | M303D | 102 | Southampton à Southampton | |
2-16 février 2023 | M304 | 14 | Dubaï à Singapour | |
2-23 février 2023 | M304A | 21 | Dubaï à Hong Kong | |
2 février 12 mars 2023 | M304B | 38 | Dubaï à Sydney | |
16-23 février 2023 | M305 | 7 | Singapour à Hong Kong | |
16 février 12 mars 2023 | M305A | 24 | Singapour à Sydney | |
16 février 21 mars 2023 | M305B | 33 | Singapour à Perth | |
23 février 12 mars 2023 | M306 | 17 | Hong Kong à Sydney | |
23 février 21 mars 2023 | M306A | 26 | Hong Kong à Perth | |
23 février 23 avril 2023 | M306B | 59 | Hong Kong à Southampton | |
23 février 30 avril 2023 | M306C | 66 | Hong Kong à New York | |
12-21 mars 2023 | M307 | 9 | Sydney à Perth | |
12 mars 7 avril 2023 | M307A | 26 | Sydney à Cape Town | |
12 mars 23 avril 2023 | M307B | 42 | Sydney à Southampton | |
12 mars 30 avril 2023 | M307C | 49 | Sydney à New York | |
21 mars 7 avril 2023 | M308 | 17 | Perth à Le Cap | |
21 mars 23 avril 2023 | M308A | 33 | Perth à Southampton | |
21 mars 30 avril 2023 | M308B | 40 | Perth à New York | |
7-23 avril 2023 | M309 | 16 | Le Cap à Southampton | |
7-30 avril 2023 | M309A | 23 | Le Cap à New York | |
23-30 avril 2023 | M310 | 7 | Southampton à New York |
QM 2 2023
