5-7 janvier 2023 | Q302 | 2 | Melbourne à Sydney | |
7-20 janvier 2023 | Q303 | 13 | Sydney à Sydney | |
7-28 janvier 2023 | Q303A | 21 | Sydney à Sydney | |
20-28 janvier 2023 | Q304 | 8 | Sydney à Sydney | |
28 janvier 2 février 2023 | Q305 | 5 | Sydney à Sydney | |
2-4 février 2023 | Q306 | 2 | Sydney à Melbourne | |
4-11 février 2023 | Q307 | 7 | Melbourne à Melbourne | |
11-14 février 2023 | Q308 | 3 | Melbourne à Melbourne | |
14-27 février 2023 | Q309 | 13 | Melbourne à Melbourne | |
14-22 février 2023 | Q309A | 8 | Melbourne à Auckland | |
14 février 17 mars 2023 | Q309B | 31 | Melbourne à Singapour | |
22-27 février 2023 | Q309C | 5 | Auckland à Melbourne | |
22 février 17 mars 2023 | Q309D | 23 | Auckland à Singapour | |
27 février 7 mars 2023 | Q310 | 8 | Melbourne à Perth | |
27 février 1 mars 2023 | Q310A | 2 | Melbourne à Adélaïde | |
27 février 17 mars 2023 | Q310B | 18 | Melbourne à Singapour | |
1-7 mars 2023 | Q310C | 6 | Adélaïde à Perth | |
1-17 mars 2023 | Q310D | 16 | Adélaïde à Singapour | |
7-17 mars 2023 | Q311 | dix | Perth à Singapour | |
3-19 avril 2023 | Q313C | 16 | Singapour à Tokyo | |
3-28 avril 2023 | Q313D | 25 | Singapour à Tokyo | |
3-9 avril 2023 | Q313N | 6 | Singapour à Hong Kong | |
9-19 avril 2023 | Q314 | dix | Hong Kong à Tokyo | |
9-28 avril 2023 | Q314A | 19 | Hong Kong à Tokyo | |
19-28 avril 2023 | Q315 | 9 | Tokyo à Tokyo | |
28 avril 6 mai 2023 | Q316 | 8 | Tokyo à Tokyo | |
6 au 15 mai 2023 | Q317 | 9 | Tokyo à Tokyo | |
6 au 24 mai 2023 | Q317A | 18 | Tokyo à Tokyo | |
15 au 24 mai 2023 | Q318 | 9 | Tokyo à Tokyo |
QE 2023
