5-20 janvier 2019 | 15 | CAPE TOWN À CAPE TOWN | |
20 janvier 19 février 2019 | 30 | CAPE TOWN À SINGAPOUR | |
19 février 22 mars 2019 | 31 | SINGAPOUR À SHANGHAI | |
19 février 7 mars 2019 | 16 | SINGAPOUR À HONG KONG | |
7 mars 9 avril 2019 | 33 | HONG KONG À SINGAPOUR | |
7-22 mars 2019 | 15 | HONG KONG À SHANGHAI | |
22 mars 9 avril 2019 | 18 | SHANGHAI À SINGAPOUR | |
9 avril 18 mai 2019 | 39 | SINGAPOUR À BARCELONE | |
9-27 avril 2019 | 18 | SINGAPOUR À DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS | |
27 avril 18 mai 2019 | 21 | DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS À BARCELONE | |
18-30 mai 2019 | 12 | BARCELONE À LISBONNE | |
18 mai 9 juin 2019 | 22 | BARCELONE À LONDRES | |
30 mai 9 juin 2019 | dix | LISBONNE À LONDRES | |
9 au 19 juin 2019 | dix | LONDRES À DUBLIN | |
9-27 juin 2019 | 18 | LONDRES À DUBLIN | |
19-27 juin 2019 | 8 | DUBLIN À DUBLIN | |
27 juin 5 juillet 2019 | 8 | DUBLIN À DUBLIN | |
27 juin 23 juillet 2019 | 26 | DUBLIN À COPENHAGUE | |
5-23 juillet 2019 | 18 | DUBLIN À COPENHAGUE | |
5 juillet 4 août 2019 | 30 | DUBLIN À LONDRES | |
23 juillet 4 août 2019 | 12 | COPENHAGUE À LONDRES | |
23 juillet 24 août 2019 | 32 | COPENHAGUE À LONDRES | |
4 au 24 août 2019 | 20 | LONDRES À LONDRES | |
4 août 4 septembre 2019 | 31 | LONDRES À COPENHAGUE | |
24 août 4 septembre 2019 | 11 | LONDRES À COPENHAGUE | |
4 au 11 septembre 2019 | 7 | COPENHAGUE À STOCKHOLM | |
11 septembre 2 octobre 2019 | 21 | STOCKHOLM À LONDRES | |
11-21 septembre 2019 | dix | STOCKHOLM À LONDRES | |
21 septembre 2 octobre 2019 | 11 | LONDRES À LONDRES | |
21 septembre 14 octobre 2019 | 23 | LONDRES À BARCELONE | |
2-14 octobre 2019 | 12 | LONDRES À BARCELONE | |
18-28 octobre 2019 | dix | MONTE CARLO À BARCELONE | |
28 octobre 7 novembre 2019 | dix | BARCELONE À VENISE | |
7 au 17 novembre 2019 | dix | VENISE À ROME | |
7 novembre 7 décembre 2019 | 30 | VENISE À DUBAÏ | |
17 novembre 7 décembre 2019 | 20 | ROME À DUBAÏ | |
7 décembre 2019 6 janvier 2020 | 30 | DUBAI VERS LE CAP |
Oceania Nautica Calendrier 2019
