6-13 janvier 2019 | 7 | ALLER-RETOUR LOS ANGELES | |
13 janvier 8 avril 2019 | 85 | LOS ANGELES À MONTE CARLO | |
14 janvier 5 février 2019 | 22 | LOS ANGELES À AUCKLAND | |
5 au 20 février 2019 | 15 | AUCKLAND TO PERTH | |
20 février 13 mars 2019 | 21 | De pere à cape town | |
13 mars 8 avril 2019 | 26 | LE CAP À MONTE CARLO | |
8-18 avril 2019 | dix | MONTE CARLO A VENISE | |
18-27 avril 2019 | 9 | Venise à Athènes | |
27 avril 4 mai 2019 | 7 | ALLER-RETOUR ATHÈNES | |
4 au 11 mai 2019 | 7 | ATHÈNES À ROME | |
11-17 mai 2019 | 6 | Aller-retour à Rome | |
17-23 mai 2019 | 6 | ROME À BARCELONE | |
23-29 mai 2019 | 6 | CIRCUIT BARCELONE | |
29 mai 10 juin 2019 | 12 | BARCELONE À LONDRES / DOVER | |
10-21 juin 2019 | 11 | LONDRES À REYKJAVIK | |
21 juin 7 juillet 2019 | 16 | REYKJAVIK À COPENHAGUE | |
7 au 17 juillet 2019 | dix | COPENHAGUE À STOCKHOLM | |
17 au 29 juillet 2019 | 12 | STOCKHOLM À AMSTERDAM | |
29 juillet 12 août 2019 | 14 | AMSTERDAM À LISBONNE | |
12-23 août 2019 | 11 | LISBONNE À MONTE CARLO | |
23 au 31 août 2019 | 8 | MONTE CARLO À ROME | |
31 août 7 septembre 2019 | 7 | Aller-retour à Rome | |
7-14 septembre 2019 | 7 | ROME À VENISE | |
14-21 septembre 2019 | 7 | ALLER-RETOUR VENISE | |
21 septembre 3 octobre 2019 | 12 | VENISE À BARCELONE | |
Du 3 au 10 octobre 2019 | 7 | BARCELONE À CIVITAVECCHIA | |
10-23 octobre 2019 | 13 | ROME À ATHÈNES | |
23 octobre 5 novembre 2019 | 13 | ATHÈNES À BARCELONE | |
5-12 novembre 2019 | 7 | BARCELONE À LISBONNE | |
12-24 novembre 2019 | 12 | LISBONNE À FORT LAUDERDALE | |
24 novembre 6 décembre 2019 | 12 | ALLER-RETOUR FORT LAUDERDALE | |
6-14 décembre 2019 | 8 | FT. LAUDERDALE À SAN JUAN | |
14-22 décembre 2019 | 8 | SAN JUAN À MIAMI | |
22 décembre 2019 6 janvier 2020 | 15 | ALLER-RETOUR MIAMI |
Crystal Serenity Calendrier 2019
