5-20 janvier 2021 | 15 | MUMBAI À YANGON | |
20 janvier 4 février 2021 | 15 | YANGON À BANGKOK | |
4 au 28 février 2021 | 24 | Bangkok à Dubaï | |
28 février 10 mars 2021 | dix | DUBAI À DUBAÏ | |
10 mars 1 er avril 2021 | 22 | DUBAI À ATHÈNES | |
1er au 8 avril 2021 | sept | ATHÈNES À ISTANBUL | |
8-18 avril 2021 | dix | ISTANBUL À BARCELONE | |
18 avril 12 mai 2021 | 24 | BARCELONE À LONDRES | |
18-30 avril 2021 | 12 | BARCELONE À BARCELONE | |
30 avril 12 mai 2021 | 12 | BARCELONE À LONDRES | |
12 mai 3 juin 2021 | 22 | LONDRES À LONDRES | |
12-22 mai 2021 | dix | LONDRES À LONDRES | |
22 mai 13 juin 2021 | 22 | LONDRES À LONDRES | |
22 mai 3 juin 2021 | 12 | LONDRES À LONDRES | |
3-13 juin 2021 | dix | LONDRES À LONDRES | |
13 juin 3 juillet 2021 | 20 | LONDRES À EDIMBOURG | |
13-23 juin 2021 | dix | LONDRES À EDIMBOURG | |
23 juin 3 juillet 2021 | dix | LONDRES À EDIMBOURG | |
15 juillet 6 août 2021 | 22 | REYKJAVIK À STOCKHOLM | |
15-27 juillet 2021 | 12 | REYKJAVIK À COPENHAGUE | |
27 juillet 26 août 2021 | 30 | COPENHAGUE À LONDRES | |
27 juillet 6 août 2021 | dix | COPENHAGUE À STOCKHOLM | |
6 août 15 septembre 2021 | 40 | STOCKHOLM À STOCKHOLM | |
6-26 août 2021 | 20 | STOCKHOLM À LONDRES | |
26 août 25 septembre 2021 | 30 | LONDRES À LONDRES | |
26 août 15 septembre 2021 | 20 | LONDRES À STOCKHOLM | |
15 septembre 5 octobre 2021 | 20 | STOCKHOLM À LONDRES | |
15-25 septembre 2021 | dix | STOCKHOLM À LONDRES | |
25 septembre 15 octobre 2021 | 20 | LONDRES À LONDRES | |
25 septembre 5 octobre 2021 | dix | LONDRES À LONDRES | |
5-15 octobre 2021 | dix | LONDRES À LONDRES |
Croisiere Oceania Sirena 2021
